사업안내
장애인가족지원센터
접수 및 상담문의
Tel. 031-468-6274
| 프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원 대상 | 이용 시간 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상담안내 | 상담 및 사례관리 | 장애인 가족 상담 및 욕구에 맞는 서비스 연계 지원 | 장애인가족 누구나 | 수시 진행 | 무상 |
| 정보제공 | 장애인 가족의 활동 관련 요청 내용 확인 및 필요 정보 제공 | 장애인가족 누구나 | 수시 진행 | 무상 | |
| 가족역량강화사업 | 부모교육 | 테마별(휴식여가, 스트레스 완화, 정보제공, 기술훈련 등) 사전욕구 조사를 통한 강사초청 특강 | 장애가정의 보호자 20명 | 연 6회 | 회기별 상이(5,000원~10,000원) |
| 부모자조모임 | 모둠별 주제(공예 운동, 체험, 학습, 등) 선정을 통해 장애자녀 양육에 필요한 정보공유 및 긍정적 사회관계망 형성을 위한 정기모임 활동 | 장애가정의 보호자 (4그룹 20명) | 상반기 3월~6월 / 하반기 7월~11월 | 5,000원~15000원 | |
| 장애인식개선(장애인 가족 봉사단) | 요리를 배우고 도시락을 나누는 장애인가족 '온기 봉사단' | 안양시 장애인가족 | 추후 안내(4월~11월 토요일 오전 월 1회) | 무료 | |
| 장애인식개선(지역) | 장애에 대한 올바른 이해와 편견 해소를 위해 교육, 체험, 강연 등을 통해 인식을 개선하는 활동 | 안양시 지역주민 | 연 2회 | 회기별 상이(5,000원~10,000원) | |
| 장애인가족 방학특강 | 여름 및 겨울방학에 진행되는 놀이, 상담, 체험 중심의 프로그램 | 안양시 장애인 가족의 비장애형제자매 | 방학 중 4회기 | 30,000원 | |
| 그룹치료 | 장애인 가족 구성원들이 정서적 지지와 심리적 안정을 얻을 수 있도록 전문가와 함께하는 집단 상담 및 치료 활동 | 안양시 소재 장애인 및 장애인 가족 | 추후 안내 | 회기별 상이 | |
| ABA부모교육 | 장애자녀 양육기술 습득 및 효능감 향상 | 안양시 장애인가족 보호자 | 추후 안내 | 1인 100,000원(총 10회기 참여) | |
| 휴식지원사업 | 가족나들이 | 장애인가족의 일상의 회복 / 계절에 맞는 다양한 체험 및 나들이 진행 | 안양시 소재 장애인 가족 | 연 3회 | 회기별 상이(10,000원~20,000원) |
| 가족 문화지원 | 참여자들의 욕구를 기반으로 다양한 문화활동(전시회, 스포츠관람, 맛집탐방, 공예체험 등)진행 | 안양시 소재 장애인 가족 | 연 6회 | 회기별 상이(5,000원~10,000원) | |
| 취미여가 프로그램 | 장애인 보호자가 참여할 수 있는 취미·여가 프로그램 제공 | 안양시 소재 장애인 가족의 보호자 | - | 프로그램 별 상이(회당 10,000원~20,000원) | |
| 장애인 가족 보호자 특강 | 장애인 보호자가 참여할 수 있는 취미‧여가 프로그램 제공(원데이 프로그램) | 안양시 소재 장애인 가족 보호자 | 연 3회 | 회기별 상이 | |
| 장애인가족 문화여가지원 | 가정의달, 명절활동, 크리스마스 등 기념일에 진행되는 대규모 문화여가지원 프로그램 | 안양시 장애인가족 및 장애인 단체 | - | 회기별 상이 | |
| 교육 및 홍보사업 | 소식지 발간 | 반기별 가족지원센터의 이야기 등을 웹소식지로 제작하여 홈페이지 기재 | - | 연 2회 (상/하반기) | - |
| 유관기관 네트워크 | 센터 사업관련 유관기관 및 실무자, 지역단체를 대상으로 네트워크진행 | - | 수시 진행 | - | |
| 기타 | 후원 및 자원봉사자 관리 | 후원 및 자원봉사자의 욕구에 맞는 서비스 연계 | - | 수시진행 | - |
| 공간대여 | 안양시장애인복합문화관 1층 교육실 및 도담홀 대여 | 개인 및 단체 누구나 가능 | 연중(일요일 및 공휴일 불가) *유의사항 관내 프로그램 우선으로 진행 |
교육실: 2시간 기준 4만원(1시간 대여 불가) /도담홀: 오전, 오후, 야간 상이 | |
| 이음카페 | 지역주민이 이용할 수 있는 음료 및 휴식공간 제공 | 지역주민 누구나 | 09:00~16:30 |
음료별 상이 1,500원~2,500원 | |