사업안내
반다비체육센터
접수 및 상담문의
Tel. 031-468-6271
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원 대상 | 이용 시간 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|
생활 체육 프로그램 | 농구A | 스트레칭, 체력훈련, 기술습득(패스, 슛, 드리블), 경기운영 및 전술훈련 | 성인 발달장애인 | 월/수/금 오후15:00 ~16:20 | 60,000원 |
핸드볼A | warm-up,스트레칭,핸드볼기술습득,게임운영 | 성인 발달장애인 | 화/목 오후14:00~14:50 | 40,000원 | |
핸드볼B | warm-up,스트레칭,핸드볼기술습득,게임운영 | 성인 발달장애인 | 화/목 오후15:00~15:50 | 40,000원 | |
당구 | warm-up,스트레칭,당구기술습득,게임운영 | 성인 발달장애인 | 화/목 오후14:00~14:50 | 40,000원 | |
탁구 | warm-up,스트레칭,탁구기술습득,게임운영 | 성인 발달장애인 | 월/금 오후14:00~14:50 | 40,000원 | |
배드민턴 | warm-up,스트레칭,베드민턴기술습득,게임운영 | 성인 발달장애인 | 화/목 오후17:00~17:50 | 40,000원 | |
여가체육 | warm-up,스트레칭,뉴스포츠,게임운영,기초체력향상 | 중1~고3 발달장애인 | 월/금 오후17:00~17:50 | 40,000원 | |
광성검도 | 광선검도의 이해,기초체력 향상,정신수양 및 스트레스 해소 | 성인 발달장애인 | 수 오전10:00~10:50 | 20,000원 | |
한궁A | 한궁기술 습득,좌우 집중력 강화,근력,평행성 향상 | 성인 장애인 | 화 오후13:30~14:20 | 20,000원 | |
한궁B | 한궁기술 습득,좌우 집중력 강화,근력,평행성 향상 | 성인 장애인 | 금 오후14:30~15:20 | 20,000원 | |
아동체력증진 | warm-up,스트레칭,아동체육,기초체력향상 | 7세~초6 발달장애인 | 수 오후14:00~14:50 | 30,000원 | |
체력증진교실A | 건강관리 체력 및 잔존기능향상,신체발달 및 체력향상,사회성 향상,기구활용방법 습득 | 고1~성인장애인 | 월/금 오후17:00~17:50 | 40,000원 | |
체력증진교실B | 건강관리 체력 및 잔존기능향상,신체발달 및 체력향상,사회성 향상,기구활용방법 습득 | 고1~성인장애인 | 화/목 오후16:00~16:50 | 40,000원 | |
체력증진교실C | 건강관리 체력 및 잔존기능향상,신체발달 및 체력향상,사회성 향상,기구활용방법 습득 | 고1~성인장애인 | 화/목 오후17:00~17:50 | 40,000원 | |
체력단련 종일권 (월장애) | 자율운동방법 습득,몸무게 체지방관리,신체발달 및 체력향상,여가선용 | 성인장애인 | 월~금 오전09:30~오후20:00 | 20,000원 | |
체력단련 종일권 (비장애인) | 자율운동방법 습득,몸무게 체지방관리,신체발달 및 체력향상,여가선용 | 비장애인 | 월/금 오전09:30~오후20:00 | 40,000원 | |
통합요가A | 스트레칭 해소 및 심신안정, 요가 동작습득,유연성 및 운동성 강화,신체 긴장도 완화 | 성인누구나(단, 장애인 우선) | 월/수 오전11:00~11:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합요가B | 스트레칭 해소 및 심신안정, 요가 동작습득,유연성 및 운동성 강화,신체 긴장도 완화 | 성인누구나(단 장애인 우선) | 화/목 오전11:00~11:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합배드민턴A | warm-up,스트레칭,배드민턴동작습득,민첩성 향상 | 성인누구나(단,장애인 우선) | 월/금 오전10:00~10:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합배드민턴B | warm-up,스트레칭,배드민턴동작습득,민첩성 향상 | 성인누구나(단,장애인 우선) | 월/금 오전11:00~11:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합당구A | warm-up,스트레칭,당구기술습득,게임운영 | 성인지체장애인 및 비장애인 | 월/금 오후14:00~14:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합당구B | warm-up,스트레칭,당구기술습득,게임운영 | 성인지체장애인 및 비장애인 | 화/목 오후14:00~14:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합탁구A | warm-up,스트레칭,탁구기술습득,게임운영 | 성인 지체장애인 및 비장애인 | 월/금 오후15:00~15:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합탁구B | warm-up,스트레칭,탁구기술습득,게임운영 | 성인 지체장애인 및 비장애인 | 화/목 오후14:00~14:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합탁구C | warm-up,스트레칭,탁구기술습득,게임운영 | 성인 지체장애인 및 비장애인 | 화/목 오후15:00~15:50 | 40,000원(비장애)/20,000원(장애) | |
통합리듬줄넘기A | 줄넘기 기술습득,기초체력 향상 | 고1~성인누구나(단,장애인 우선) | 목 오후14:00~14:50 | 20,000원(비장애)/10,000원(장애) | |
통합리듬줄넘기B | 줄넘기 기술 습득, 신체활동 및 체력증진 | 초등,중등 누구나(단,장애인 우선) | 목 오후15:00~15:50 | 20,000원(비장애)/10,000원(장애) | |
유아 놀이체육 교실 | 스포츠와 놀이를 통해 즐거움과 기초체력 키우기 | 만3~8세(유아~초등 저학년) | 화요일 오후17:00~18:00 | 회당 10,000원 | |
체력단련 반일권(월장애) | 자율운동방법 습득,몸무게 체지방관리,신체발달 및 체력향상,여가선용 | 성인장애인 | 오전 09:30~ 오후 15:00(오전) 오후 14:30~ 오후 20:00(오후) |
15,000원 | |
체력단련 반일권(비장애인) | 자율운동방법 습득,몸무게 체지방관리,신체발달 및 체력향상,여가선용 | 비장애인 | 오전 09:30~ 오후 15:00(오전) 오후 14:30~ 오후 20:00(오후) |
30,000원 | |
농구B | warm-up,스트레칭,체력훈련,농구기술습득,게임운영 및 전술훈련 | 성인 발달장애인 | 화/목 오후16:00~16:50 | 40,000원 |